Die Müllabfuhrgebühren decken die Kosten für die regelmäßige Abholung und Entsorgung des Abfalles. Diese Gebühren sind notwendig, um eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen und die laufenden Betriebskosten der Abfallwirtschaft zu finanzieren. Mit diesem Beitrag wird aktiv zum Schutz der Umwelt und zur Sauberkeit unserer Gemeinde beigetragen.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22. Dezember 2015 die Abfuhrordnung beschlossen.
Die Müllabfuhrgebühren setzen sich aus einer verbrauchsunabhängigen Grundgebühr (Personanzahl im Haushalt) und einer variablen Gebühr (Müllbehälter) zusammen.
Grundgebühr
Als Grundlage der Berechnung werden die Einwohnergleichwerte (EGW) der Liegenschaft herangezogen, die sich nach der gemeldeten Personenanzahl des Haushaltes richtet.
1 Person (1 EGW) | 44,81 EUR |
2 Personen (1,3 EGW) | 58,26 EUR |
3 Personen (1,6 EGW) | 71,71 EUR |
4 Personen (1,9 EGW) | 85,15 EUR |
5 Personen (2,2 EGW) | 98,59 EUR |
6 Personen (2,5 EGW) | 112,04 EUR |
7 Personen (2,8 EGW) | 126,50 EUR |
8 Personen (3,1 EGW) | 138,92 EUR |
9 Personen (3,4 EGW) | 152,36 EUR |
10 Personen (3,7 EGW) | 165,81 EUR |
11 Personen (4 EGW) | 179,26 EUR |
12 Personen (4,3 EGW) | 192,70 EUR |
gewerbliche & sonstige Betriebe; | 152,36 EUR |
Zweitwohnsitz, Ferienwohnungen; ohne gemeldete Personen (1,0 EGW) | 44,81 EUR |
Beträge inkl. 10% MwSt.
Stand per 01.01.2026
Variable Gebühr
Die Berechnung der variablen Gebühr erfolgt auf Basis des beigestellten Behältervolumens und der Anzahl der Entleerungen für gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll).
Kunststoffgefäß (120 L) | 20,55 EUR |
Kunststoffgefäß (240 L) | 41,10 EUR |
Kunststoffgefäß (360 L) | 61,64 EUR |
Abfallcontainer (1.100 L) | 188,35 EUR |
Großraumbehälter (2.500 L) | 428,08 EUR |
Großraumbehälter (4.500 L) | 770,54 EUR |
Restmüllsäcke (pro Stück) | 4,00 EUR |
Beträge inkl. 10% MwSt.
Stand per 01.01.2026